192 GB · Blackwell
Самая дешевая конфигурация у каждого провайдера.
| Провайдер | Регион | vCPU / RAM | Цена | |
|---|---|---|---|---|
🇫🇮🇮🇸 | 96 vCPU · 768 ГБ RAM | 3,114 $/GPU/ч | Запустить | |
🇺🇸🇫🇷🇮🇸 | 96 vCPU · 768 ГБ RAM | 3,218 $/GPU/ч | Запустить | |
🇺🇸🇳🇱 | 12 vCPU · 96 ГБ RAM | 3,244 $/GPU/ч | Запустить | |
🇨🇦🇳🇴🇺🇸 | 96 vCPU · 768 ГБ RAM | 3,439 $/GPU/ч | Запустить | |
🇺🇸🇬🇧🇪🇸 | 12 vCPU · 96 ГБ RAM | 3,575 $/GPU/ч | Запустить | |
🇺🇸 | 24 vCPU · 250 ГБ RAM | 4,688 $/GPU/ч | Запустить | |
🇫🇮🇮🇸 | 96 vCPU · 768 ГБ RAM | 4,79 $/GPU/ч | Запустить | |
🇺🇸🇫🇷🇮🇸 | 96 vCPU · 768 ГБ RAM | 4,95 $/GPU/ч | Запустить | |
🇺🇸🇳🇱 | 96 vCPU · 768 ГБ RAM | 4,99 $/GPU/ч | Запустить | |
🇺🇸 | 24 vCPU · 250 ГБ RAM | 5,002 $/GPU/ч | Запустить | |
🇨🇦🇳🇴🇺🇸 | 96 vCPU · 768 ГБ RAM | 5,29 $/GPU/ч | Запустить | |
| — | — | 5,49 $/GPU/ч | Запустить | |
🇺🇸🇬🇧🇪🇸 | 12 vCPU · 96 ГБ RAM | 5,50 $/GPU/ч | Запустить | |
| — | — | 5,89 $/GPU/ч | Запустить |
Дневной минимум и среднее по всем провайдерам.