80 GB · Hopper
Самая дешевая конфигурация у каждого провайдера.
| Провайдер | Регион | vCPU / RAM | Цена | |
|---|---|---|---|---|
🇺🇸 | 128 vCPU · 252 ГБ RAM | 0,321 $/GPU/ч | Запустить | |
🇺🇸🇨🇦🇸🇬🇮🇳 | 12 vCPU · 96 ГБ RAM | 0,842 $/GPU/ч | Запустить | |
🇺🇸🇩🇪🇸🇬 | 12 vCPU · 96 ГБ RAM | 0,896 $/GPU/ч | Запустить | |
🇺🇸🇮🇳🇰🇷 | 12 vCPU · 96 ГБ RAM | 1,013 $/GPU/ч | Запустить | |
🇷🇺 | 112 vCPU · 1007 ГБ RAM | 1,334 $/GPU/ч | Запустить | |
🇫🇮🇮🇸 | 12 vCPU · 96 ГБ RAM | 1,424 $/GPU/ч | Запустить | |
🇳🇴🇺🇸 | 12 vCPU · 96 ГБ RAM | 1,495 $/GPU/ч | Запустить | |
🇨🇦🇳🇴🇺🇸 | 12 vCPU · 96 ГБ RAM | 1,56 $/GPU/ч | Запустить | |
🇺🇸🇬🇧🇸🇪🇦🇺 | 12 vCPU · 96 ГБ RAM | 1,593 $/GPU/ч | Запустить | |
🇺🇸🇳🇱 | 12 vCPU · 96 ГБ RAM | 1,619 $/GPU/ч | Запустить | |
🇺🇸🇫🇷🇮🇸 | 96 vCPU · 768 ГБ RAM | 1,619 $/GPU/ч | Запустить | |
🇺🇸🇧🇷🇬🇧🇯🇵 | 96 vCPU · 768 ГБ RAM | 1,625 $/GPU/ч | Запустить | |
🇺🇸🇳🇱🇯🇵🇸🇬🇬🇧 | 96 vCPU · 768 ГБ RAM | 1,652 $/GPU/ч | Запустить | |
🇺🇸🇳🇱🇮🇪🇯🇵🇦🇺 | 96 vCPU · 768 ГБ RAM | 1,688 $/GPU/ч | Запустить | |
🇺🇸🇮🇪🇯🇵🇸🇬🇩🇪 | 96 vCPU · 768 ГБ RAM | 1,769 $/GPU/ч | Запустить | |
🇺🇸🇨🇦🇸🇬🇮🇳 | 12 vCPU · 96 ГБ RAM | 1,87 $/GPU/ч | Запустить | |
🇺🇸🇬🇧🇪🇸 | 12 vCPU · 96 ГБ RAM | 1,944 $/GPU/ч | Запустить | |
🇺🇸🇩🇪🇸🇬 | 96 vCPU · 768 ГБ RAM | 1,99 $/GPU/ч | Запустить | |
🇫🇮🇮🇸 | 12 vCPU · 96 ГБ RAM | 2,19 $/GPU/ч | Запустить | |
🇺🇸🇳🇱🇬🇧 | 96 vCPU · 768 ГБ RAM | 2,24 $/GPU/ч | Запустить | |
🇺🇸🇮🇳🇰🇷 | 12 vCPU · 96 ГБ RAM | 2,25 $/GPU/ч | Запустить | |
🇳🇴🇺🇸 | 96 vCPU · 768 ГБ RAM | 2,30 $/GPU/ч | Запустить | |
🇺🇸🇨🇦🇬🇧 | 96 vCPU · 768 ГБ RAM | 2,35 $/GPU/ч | Запустить | |
🇺🇸🇳🇱🇯🇵🇸🇬🇬🇧 | 12 vCPU · 96 ГБ RAM | 2,386 $/GPU/ч | Запустить | |
🇨🇦🇳🇴🇺🇸 | 12 vCPU · 96 ГБ RAM | 2,40 $/GPU/ч | Запустить | |
🇺🇸🇳🇱🇮🇪🇯🇵🇦🇺 | 96 vCPU · 768 ГБ RAM | 2,438 $/GPU/ч | Запустить | |
🇺🇸🇬🇧🇸🇪🇦🇺 | 12 vCPU · 96 ГБ RAM | 2,45 $/GPU/ч | Запустить | |
🇺🇸🇳🇱 | 12 vCPU · 96 ГБ RAM | 2,49 $/GPU/ч | Запустить | |
🇺🇸🇫🇷🇮🇸 | 12 vCPU · 96 ГБ RAM | 2,49 $/GPU/ч | Запустить | |
🇺🇸🇧🇷🇬🇧🇯🇵 | 12 vCPU · 96 ГБ RAM | 2,50 $/GPU/ч | Запустить | |
🇺🇸🇮🇪🇯🇵🇸🇬🇩🇪 | 96 vCPU · 768 ГБ RAM | 2,555 $/GPU/ч | Запустить | |
| — | — | 2,69 $/GPU/ч | Запустить | |
| — | — | 2,69 $/GPU/ч | Запустить | |
🇺🇸🇬🇧🇪🇸 | 96 vCPU · 768 ГБ RAM | 2,99 $/GPU/ч | Запустить | |
🇺🇸🇳🇱🇯🇵🇸🇬🇬🇧 | 96 vCPU · 768 ГБ RAM | 3,67 $/GPU/ч | Запустить | |
🇺🇸🇳🇱🇮🇪🇯🇵🇦🇺 | 96 vCPU · 768 ГБ RAM | 3,75 $/GPU/ч | Запустить | |
🇺🇸🇮🇪🇯🇵🇸🇬🇩🇪 | 96 vCPU · 768 ГБ RAM | 3,93 $/GPU/ч | Запустить |
Дневной минимум и среднее по всем провайдерам.