
Amazon Web Services
EC2 accelerated computing instances (P5, P4, G6, G5).
9
Модели GPU
38
предложений
5
регионов
Регионы
DEIEJPSGUS
Предложения по GPU
NVIDIA T4 16GB16 GB · Turing
NVIDIA L4 24GB24 GB · Ada Lovelace
NVIDIA A10 24GB24 GB · Ampere
NVIDIA L40S 48GB48 GB · Ada Lovelace
NVIDIA Tesla V100 SXM2 16GB16 GB · Volta
NVIDIA A100 SXM4 40GB40 GB · Ampere
| vCPU / RAM | |||||
|---|---|---|---|---|---|
NVIDIA A100 SXM4 40GB 40 GB · 8× GPU | 🇺🇸🇮🇪🇯🇵🇸🇬🇩🇪 | 96 vCPU · 768 ГБ RAM | 1,652 $/GPU/ч | 0,0413 $/ГБ/ч | Запустить |
NVIDIA A100 SXM4 40GB 40 GB · 8× GPU | 🇺🇸🇮🇪🇯🇵🇸🇬🇩🇪 | 96 vCPU · 768 ГБ RAM | 2,386 $/GPU/ч | 0,0596 $/ГБ/ч | Запустить |
NVIDIA A100 SXM4 40GB 40 GB · 8× GPU | 🇺🇸🇮🇪🇯🇵🇸🇬🇩🇪 | 96 vCPU · 768 ГБ RAM | 3,67 $/GPU/ч | 0,0918 $/ГБ/ч | Запустить |
NVIDIA H100 SXM5 80GB80 GB · Hopper
| vCPU / RAM | |||||
|---|---|---|---|---|---|
NVIDIA H100 SXM5 80GB 80 GB · 8× GPU | 🇺🇸🇮🇪🇯🇵🇸🇬🇩🇪 | 96 vCPU · 768 ГБ RAM | 1,769 $/GPU/ч | 0,0221 $/ГБ/ч | Запустить |
NVIDIA H100 SXM5 80GB 80 GB · 8× GPU | 🇺🇸🇮🇪🇯🇵🇸🇬🇩🇪 | 96 vCPU · 768 ГБ RAM | 2,555 $/GPU/ч | 0,0319 $/ГБ/ч | Запустить |
NVIDIA H100 SXM5 80GB 80 GB · 8× GPU | 🇺🇸🇮🇪🇯🇵🇸🇬🇩🇪 | 96 vCPU · 768 ГБ RAM | 3,93 $/GPU/ч | 0,0491 $/ГБ/ч | Запустить |
NVIDIA A100 SXM4 80GB80 GB · Ampere
| vCPU / RAM | |||||
|---|---|---|---|---|---|
NVIDIA A100 SXM4 80GB 80 GB · 8× GPU | 🇺🇸🇮🇪🇯🇵🇸🇬🇩🇪 | 96 vCPU · 768 ГБ RAM | 1,845 $/GPU/ч | 0,0231 $/ГБ/ч | Запустить |
NVIDIA A100 SXM4 80GB 80 GB · 8× GPU | 🇺🇸🇮🇪🇯🇵🇸🇬🇩🇪 | 96 vCPU · 768 ГБ RAM | 2,665 $/GPU/ч | 0,0333 $/ГБ/ч | Запустить |
NVIDIA A100 SXM4 80GB 80 GB · 8× GPU | 🇺🇸🇮🇪🇯🇵🇸🇬🇩🇪 | 96 vCPU · 768 ГБ RAM | 4,10 $/GPU/ч | 0,0513 $/ГБ/ч | Запустить |
NVIDIA H200 SXM 141GB141 GB · Hopper
| vCPU / RAM | |||||
|---|---|---|---|---|---|
NVIDIA H200 SXM 141GB 141 GB · 8× GPU | 🇺🇸🇮🇪🇯🇵🇸🇬🇩🇪 | 96 vCPU · 768 ГБ RAM | 2,025 $/GPU/ч | 0,0144 $/ГБ/ч | Запустить |
NVIDIA H200 SXM 141GB 141 GB · 8× GPU | 🇺🇸🇮🇪🇯🇵🇸🇬🇩🇪 | 96 vCPU · 768 ГБ RAM | 2,925 $/GPU/ч | 0,0207 $/ГБ/ч | Запустить |
NVIDIA H200 SXM 141GB 141 GB · 8× GPU | 🇺🇸🇮🇪🇯🇵🇸🇬🇩🇪 | 96 vCPU · 768 ГБ RAM | 4,50 $/GPU/ч | 0,0319 $/ГБ/ч | Запустить |