80 GB · Ampere
Cheapest configuration per provider.
| Provider | Region | vCPU / RAM | Price | |
|---|---|---|---|---|
🇬🇧 | 16 vCPU · 126 GB RAM | $0.133/GPU/hr | Launch | |
🇺🇸🇨🇦🇸🇬🇮🇳 | 48 vCPU · 384 GB RAM | $0.491/GPU/hr | Launch | |
🇺🇸🇩🇪🇸🇬 | 48 vCPU · 384 GB RAM | $0.495/GPU/hr | Launch | |
🇫🇮 | 32 vCPU · 188 GB RAM | $0.536/GPU/hr | Launch | |
🇺🇸🇮🇳🇰🇷 | 48 vCPU · 384 GB RAM | $0.54/GPU/hr | Launch | |
🇨🇦🇳🇴🇺🇸 | 12 vCPU · 96 GB RAM | $0.878/GPU/hr | Launch | |
🇺🇸🇨🇦🇸🇬🇮🇳 | 48 vCPU · 384 GB RAM | $1.09/GPU/hr | Launch | |
🇺🇸🇩🇪🇸🇬 | 48 vCPU · 384 GB RAM | $1.10/GPU/hr | Launch | |
🇺🇸🇳🇱🇬🇧 | 24 vCPU · 192 GB RAM | $1.15/GPU/hr | Launch | |
| — | — | $1.19/GPU/hr | Launch | |
| — | — | $1.19/GPU/hr | Launch | |
🇺🇸🇮🇳🇰🇷 | 12 vCPU · 96 GB RAM | $1.20/GPU/hr | Launch | |
🇮🇳 | 16 vCPU · 64 GB RAM | $1.25/GPU/hr | Launch | |
🇺🇸🇨🇦🇬🇧 | 48 vCPU · 384 GB RAM | $1.29/GPU/hr | Launch | |
🇨🇦🇳🇴🇺🇸 | 12 vCPU · 96 GB RAM | $1.35/GPU/hr | Launch | |
🇺🇸🇳🇱🇮🇪🇯🇵🇦🇺 | 12 vCPU · 96 GB RAM | $1.377/GPU/hr | Launch | |
🇺🇸🇫🇷🇮🇸 | 12 vCPU · 96 GB RAM | $1.40/GPU/hr | Launch | |
🇳🇴🇺🇸 | 48 vCPU · 384 GB RAM | $1.45/GPU/hr | Launch | |
🇺🇸🇬🇧🇸🇪🇦🇺 | 48 vCPU · 384 GB RAM | $1.50/GPU/hr | Launch | |
🇺🇸🇧🇷🇬🇧🇯🇵 | 12 vCPU · 96 GB RAM | $1.55/GPU/hr | Launch | |
🇺🇸🇳🇱🇮🇪🇯🇵🇦🇺 | 48 vCPU · 384 GB RAM | $3.06/GPU/hr | Launch |
Daily min and average across all providers.