80 GB · Hopper
Cheapest configuration per provider.
| Provider | Region | vCPU / RAM | Price | |
|---|---|---|---|---|
🇺🇸 | 128 vCPU · 252 GB RAM | $0.321/GPU/hr | Launch | |
🇺🇸🇨🇦🇸🇬🇮🇳 | 12 vCPU · 96 GB RAM | $0.842/GPU/hr | Launch | |
🇺🇸🇩🇪🇸🇬 | 12 vCPU · 96 GB RAM | $0.896/GPU/hr | Launch | |
🇺🇸🇮🇳🇰🇷 | 12 vCPU · 96 GB RAM | $1.013/GPU/hr | Launch | |
🇷🇺 | 112 vCPU · 1007 GB RAM | $1.334/GPU/hr | Launch | |
🇫🇮🇮🇸 | 12 vCPU · 96 GB RAM | $1.424/GPU/hr | Launch | |
🇳🇴🇺🇸 | 12 vCPU · 96 GB RAM | $1.495/GPU/hr | Launch | |
🇨🇦🇳🇴🇺🇸 | 12 vCPU · 96 GB RAM | $1.56/GPU/hr | Launch | |
🇺🇸🇬🇧🇸🇪🇦🇺 | 12 vCPU · 96 GB RAM | $1.593/GPU/hr | Launch | |
🇺🇸🇳🇱 | 12 vCPU · 96 GB RAM | $1.619/GPU/hr | Launch | |
🇺🇸🇫🇷🇮🇸 | 96 vCPU · 768 GB RAM | $1.619/GPU/hr | Launch | |
🇺🇸🇧🇷🇬🇧🇯🇵 | 96 vCPU · 768 GB RAM | $1.625/GPU/hr | Launch | |
🇺🇸🇳🇱🇯🇵🇸🇬🇬🇧 | 96 vCPU · 768 GB RAM | $1.652/GPU/hr | Launch | |
🇺🇸🇳🇱🇮🇪🇯🇵🇦🇺 | 96 vCPU · 768 GB RAM | $1.688/GPU/hr | Launch | |
🇺🇸🇮🇪🇯🇵🇸🇬🇩🇪 | 96 vCPU · 768 GB RAM | $1.769/GPU/hr | Launch | |
🇺🇸🇨🇦🇸🇬🇮🇳 | 12 vCPU · 96 GB RAM | $1.87/GPU/hr | Launch | |
🇺🇸🇬🇧🇪🇸 | 12 vCPU · 96 GB RAM | $1.944/GPU/hr | Launch | |
🇺🇸🇩🇪🇸🇬 | 96 vCPU · 768 GB RAM | $1.99/GPU/hr | Launch | |
🇫🇮🇮🇸 | 12 vCPU · 96 GB RAM | $2.19/GPU/hr | Launch | |
🇺🇸🇳🇱🇬🇧 | 96 vCPU · 768 GB RAM | $2.24/GPU/hr | Launch | |
🇺🇸🇮🇳🇰🇷 | 12 vCPU · 96 GB RAM | $2.25/GPU/hr | Launch | |
🇳🇴🇺🇸 | 96 vCPU · 768 GB RAM | $2.30/GPU/hr | Launch | |
🇺🇸🇨🇦🇬🇧 | 96 vCPU · 768 GB RAM | $2.35/GPU/hr | Launch | |
🇺🇸🇳🇱🇯🇵🇸🇬🇬🇧 | 12 vCPU · 96 GB RAM | $2.386/GPU/hr | Launch | |
🇨🇦🇳🇴🇺🇸 | 12 vCPU · 96 GB RAM | $2.40/GPU/hr | Launch | |
🇺🇸🇳🇱🇮🇪🇯🇵🇦🇺 | 96 vCPU · 768 GB RAM | $2.438/GPU/hr | Launch | |
🇺🇸🇬🇧🇸🇪🇦🇺 | 12 vCPU · 96 GB RAM | $2.45/GPU/hr | Launch | |
🇺🇸🇳🇱 | 12 vCPU · 96 GB RAM | $2.49/GPU/hr | Launch | |
🇺🇸🇫🇷🇮🇸 | 12 vCPU · 96 GB RAM | $2.49/GPU/hr | Launch | |
🇺🇸🇧🇷🇬🇧🇯🇵 | 12 vCPU · 96 GB RAM | $2.50/GPU/hr | Launch | |
🇺🇸🇮🇪🇯🇵🇸🇬🇩🇪 | 96 vCPU · 768 GB RAM | $2.555/GPU/hr | Launch | |
| — | — | $2.69/GPU/hr | Launch | |
| — | — | $2.69/GPU/hr | Launch | |
🇺🇸🇬🇧🇪🇸 | 96 vCPU · 768 GB RAM | $2.99/GPU/hr | Launch | |
🇺🇸🇳🇱🇯🇵🇸🇬🇬🇧 | 96 vCPU · 768 GB RAM | $3.67/GPU/hr | Launch | |
🇺🇸🇳🇱🇮🇪🇯🇵🇦🇺 | 96 vCPU · 768 GB RAM | $3.75/GPU/hr | Launch | |
🇺🇸🇮🇪🇯🇵🇸🇬🇩🇪 | 96 vCPU · 768 GB RAM | $3.93/GPU/hr | Launch |
Daily min and average across all providers.