NVIDIA H100 SXM5 80GB
NVIDIA80 GB · Hopper
Cheapest from
$0.447
Specifications
- VRAM
- 80 GB
- Architecture
- Hopper
- Vendor
- NVIDIA
- Released
- 2022
- TDP
- 700 W
- FP16
- 990 TFLOPS
- FP8
- 1979 TFLOPS
- Memory bandwidth
- 3350 GB/s
- Memory type
- HBM3
- NVLink
- Yes
Offers across providers
Cheapest configuration per provider.
| vCPU / RAM | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Vast.ai Community | 🇯🇵 | 24 vCPU · 282 GB RAM | $0.447/GPU/hr | $0.0056/GB/hr | Launch |
🇺🇸🇨🇦🇸🇬🇮🇳 | 12 vCPU · 96 GB RAM | $0.842/GPU/hr | $0.0105/GB/hr | Launch | |
🇺🇸🇩🇪🇸🇬 | 12 vCPU · 96 GB RAM | $0.896/GPU/hr | $0.0112/GB/hr | Launch | |
🇺🇸🇮🇳🇰🇷 | 12 vCPU · 96 GB RAM | $1.013/GPU/hr | $0.0127/GB/hr | Launch | |
🇫🇮🇮🇸 | 12 vCPU · 96 GB RAM | $1.424/GPU/hr | $0.0178/GB/hr | Launch | |
🇳🇴🇺🇸 | 12 vCPU · 96 GB RAM | $1.495/GPU/hr | $0.0187/GB/hr | Launch | |
🇨🇦🇳🇴🇺🇸 | 12 vCPU · 96 GB RAM | $1.56/GPU/hr | $0.0195/GB/hr | Launch | |
🇺🇸🇬🇧🇸🇪🇦🇺 | 12 vCPU · 96 GB RAM | $1.593/GPU/hr | $0.0199/GB/hr | Launch | |
🇺🇸🇳🇱 | 12 vCPU · 96 GB RAM | $1.619/GPU/hr | $0.0202/GB/hr | Launch | |
🇺🇸🇫🇷🇮🇸 | 96 vCPU · 768 GB RAM | $1.619/GPU/hr | $0.0202/GB/hr | Launch | |
🇺🇸🇧🇷🇬🇧🇯🇵 | 96 vCPU · 768 GB RAM | $1.625/GPU/hr | $0.0203/GB/hr | Launch | |
🇺🇸🇳🇱🇯🇵🇸🇬🇬🇧 | 96 vCPU · 768 GB RAM | $1.652/GPU/hr | $0.0206/GB/hr | Launch | |
🇺🇸🇳🇱🇮🇪🇯🇵🇦🇺 | 96 vCPU · 768 GB RAM | $1.688/GPU/hr | $0.0211/GB/hr | Launch | |
🇦🇪🇮🇳🇬🇧🇧🇷🇺🇸+6 | 22 vCPU · 150 GB RAM | $1.70/GPU/hr | $0.0213/GB/hr | Launch | |
Vast.ai Community | 🇩🇪 | 24 vCPU · 123 GB RAM | $1.736/GPU/hr | $0.0217/GB/hr | Launch |
🇺🇸🇮🇪🇯🇵🇸🇬🇩🇪 | 96 vCPU · 768 GB RAM | $1.769/GPU/hr | $0.0221/GB/hr | Launch | |
🇺🇸🇨🇦🇸🇬🇮🇳 | 12 vCPU · 96 GB RAM | $1.87/GPU/hr | $0.0234/GB/hr | Launch | |
🇺🇸🇬🇧🇪🇸 | 12 vCPU · 96 GB RAM | $1.944/GPU/hr | $0.0243/GB/hr | Launch | |
🇺🇸🇩🇪🇸🇬 | 96 vCPU · 768 GB RAM | $1.99/GPU/hr | $0.0249/GB/hr | Launch | |
🇫🇮🇮🇸 | 12 vCPU · 96 GB RAM | $2.19/GPU/hr | $0.0274/GB/hr | Launch | |
🇺🇸🇳🇱🇬🇧 | 96 vCPU · 768 GB RAM | $2.24/GPU/hr | $0.0280/GB/hr | Launch | |
🇺🇸🇮🇳🇰🇷 | 12 vCPU · 96 GB RAM | $2.25/GPU/hr | $0.0281/GB/hr | Launch | |
🇳🇴🇺🇸 | 96 vCPU · 768 GB RAM | $2.30/GPU/hr | $0.0288/GB/hr | Launch | |
🇺🇸🇨🇦🇬🇧 | 96 vCPU · 768 GB RAM | $2.35/GPU/hr | $0.0294/GB/hr | Launch | |
🇺🇸🇳🇱🇯🇵🇸🇬🇬🇧 | 12 vCPU · 96 GB RAM | $2.386/GPU/hr | $0.0298/GB/hr | Launch | |
🇨🇦🇳🇴🇺🇸 | 12 vCPU · 96 GB RAM | $2.40/GPU/hr | $0.0300/GB/hr | Launch | |
🇺🇸🇳🇱🇮🇪🇯🇵🇦🇺 | 96 vCPU · 768 GB RAM | $2.438/GPU/hr | $0.0305/GB/hr | Launch | |
🇺🇸🇬🇧🇸🇪🇦🇺 | 12 vCPU · 96 GB RAM | $2.45/GPU/hr | $0.0306/GB/hr | Launch | |
🇺🇸🇳🇱 | 12 vCPU · 96 GB RAM | $2.49/GPU/hr | $0.0311/GB/hr | Launch | |
🇺🇸🇫🇷🇮🇸 | 12 vCPU · 96 GB RAM | $2.49/GPU/hr | $0.0311/GB/hr | Launch | |
🇺🇸🇧🇷🇬🇧🇯🇵 | 12 vCPU · 96 GB RAM | $2.50/GPU/hr | $0.0313/GB/hr | Launch | |
🇺🇸🇮🇪🇯🇵🇸🇬🇩🇪 | 96 vCPU · 768 GB RAM | $2.555/GPU/hr | $0.0319/GB/hr | Launch | |
RunPod Community Cloud (Spot) | — | — | $2.69/GPU/hr | $0.0336/GB/hr | Launch |
RunPod Community Cloud | — | — | $2.69/GPU/hr | $0.0336/GB/hr | Launch |
🇺🇸🇬🇧🇪🇸 | 96 vCPU · 768 GB RAM | $2.99/GPU/hr | $0.0374/GB/hr | Launch | |
Hyperbolic Virtual Machine | — | 96 vCPU · 2048 GB RAM | $3.19/GPU/hr | $0.0399/GB/hr | Launch |
🇦🇪🇮🇳🇬🇧🇧🇷🇺🇸+6 | 22 vCPU · 150 GB RAM | $3.39/GPU/hr | $0.0424/GB/hr | Launch | |
🇺🇸🇳🇱🇯🇵🇸🇬🇬🇧 | 96 vCPU · 768 GB RAM | $3.67/GPU/hr | $0.0459/GB/hr | Launch | |
🇺🇸🇳🇱🇮🇪🇯🇵🇦🇺 | 96 vCPU · 768 GB RAM | $3.75/GPU/hr | $0.0469/GB/hr | Launch | |
🇺🇸🇮🇪🇯🇵🇸🇬🇩🇪 | 96 vCPU · 768 GB RAM | $3.93/GPU/hr | $0.0491/GB/hr | Launch |
Price history
Daily min and average across all providers.