80 GB · Ampere
Cheapest configuration per provider.
| Provider | Region | vCPU / RAM | Price | |
|---|---|---|---|---|
🇺🇸 | 32 vCPU · 126 GB RAM | $0.13/GPU/hr | Launch | |
🇺🇸 | 128 vCPU · 504 GB RAM | $0.574/GPU/hr | Launch | |
🇫🇮🇮🇸 | 12 vCPU · 96 GB RAM | $0.839/GPU/hr | Launch | |
🇺🇸🇫🇷🇮🇸 | 12 vCPU · 96 GB RAM | $1.04/GPU/hr | Launch | |
🇺🇸🇳🇱🇬🇧 | 12 vCPU · 96 GB RAM | $1.15/GPU/hr | Launch | |
🇺🇸🇳🇱 | 12 vCPU · 96 GB RAM | $1.164/GPU/hr | Launch | |
🇨🇿 | 16 vCPU · 64 GB RAM | $1.20/GPU/hr | Launch | |
🇫🇮🇮🇸 | 48 vCPU · 384 GB RAM | $1.29/GPU/hr | Launch | |
| — | — | $1.39/GPU/hr | Launch | |
| — | — | $1.39/GPU/hr | Launch | |
🇺🇸🇳🇱🇯🇵🇸🇬🇬🇧 | 96 vCPU · 768 GB RAM | $1.413/GPU/hr | Launch | |
🇺🇸🇬🇧🇪🇸 | 48 vCPU · 384 GB RAM | $1.437/GPU/hr | Launch | |
🇺🇸🇳🇱🇮🇪🇯🇵🇦🇺 | 96 vCPU · 768 GB RAM | $1.53/GPU/hr | Launch | |
🇺🇸🇫🇷🇮🇸 | 96 vCPU · 768 GB RAM | $1.60/GPU/hr | Launch | |
🇺🇸🇳🇱 | 96 vCPU · 768 GB RAM | $1.79/GPU/hr | Launch | |
🇺🇸🇮🇪🇯🇵🇸🇬🇩🇪 | 96 vCPU · 768 GB RAM | $1.845/GPU/hr | Launch | |
🇺🇸🇳🇱🇯🇵🇸🇬🇬🇧 | 96 vCPU · 768 GB RAM | $2.041/GPU/hr | Launch | |
🇺🇸🇳🇱🇮🇪🇯🇵🇦🇺 | 96 vCPU · 768 GB RAM | $2.21/GPU/hr | Launch | |
🇺🇸🇬🇧🇪🇸 | 96 vCPU · 768 GB RAM | $2.21/GPU/hr | Launch | |
🇺🇸🇮🇪🇯🇵🇸🇬🇩🇪 | 96 vCPU · 768 GB RAM | $2.665/GPU/hr | Launch | |
🇺🇸🇳🇱🇯🇵🇸🇬🇬🇧 | 12 vCPU · 96 GB RAM | $3.14/GPU/hr | Launch | |
🇺🇸🇳🇱🇮🇪🇯🇵🇦🇺 | 12 vCPU · 96 GB RAM | $3.40/GPU/hr | Launch | |
🇺🇸🇮🇪🇯🇵🇸🇬🇩🇪 | 96 vCPU · 768 GB RAM | $4.10/GPU/hr | Launch |
Daily min and average across all providers.