141 GB · Hopper
Cheapest configuration per provider.
| Provider | Region | vCPU / RAM | Price | |
|---|---|---|---|---|
🇺🇸🇨🇦🇸🇬🇮🇳 | 12 vCPU · 96 GB RAM | $1.305/GPU/hr | Launch | |
🇺🇸🇮🇪🇯🇵🇸🇬🇩🇪 | 96 vCPU · 768 GB RAM | $2.025/GPU/hr | Launch | |
🇫🇮🇮🇸 | 12 vCPU · 96 GB RAM | $2.139/GPU/hr | Launch | |
🇺🇸🇬🇧🇸🇪🇦🇺 | 96 vCPU · 768 GB RAM | $2.178/GPU/hr | Launch | |
🇺🇸🇫🇷🇮🇸 | 12 vCPU · 96 GB RAM | $2.21/GPU/hr | Launch | |
🇺🇸🇳🇱 | 12 vCPU · 96 GB RAM | $2.269/GPU/hr | Launch | |
🇨🇦🇳🇴🇺🇸 | 12 vCPU · 96 GB RAM | $2.275/GPU/hr | Launch | |
🇺🇸🇬🇧🇪🇸 | 96 vCPU · 768 GB RAM | $2.535/GPU/hr | Launch | |
🇺🇸🇨🇦🇸🇬🇮🇳 | 12 vCPU · 96 GB RAM | $2.90/GPU/hr | Launch | |
🇺🇸🇮🇪🇯🇵🇸🇬🇩🇪 | 96 vCPU · 768 GB RAM | $2.925/GPU/hr | Launch | |
🇯🇵 | 112 vCPU · 1008 GB RAM | $2.997/GPU/hr | Launch | |
🇫🇮🇮🇸 | 12 vCPU · 96 GB RAM | $3.29/GPU/hr | Launch | |
🇺🇸🇬🇧🇸🇪🇦🇺 | 12 vCPU · 96 GB RAM | $3.35/GPU/hr | Launch | |
🇺🇸🇫🇷🇮🇸 | 96 vCPU · 768 GB RAM | $3.40/GPU/hr | Launch | |
🇺🇸🇳🇱 | 96 vCPU · 768 GB RAM | $3.49/GPU/hr | Launch | |
🇨🇦🇳🇴🇺🇸 | 96 vCPU · 768 GB RAM | $3.50/GPU/hr | Launch | |
🇯🇵 | 112 vCPU · 1008 GB RAM | $3.527/GPU/hr | Launch | |
| — | — | $3.59/GPU/hr | Launch | |
🇺🇸🇬🇧🇪🇸 | 12 vCPU · 96 GB RAM | $3.90/GPU/hr | Launch | |
| — | — | $3.99/GPU/hr | Launch | |
🇺🇸🇮🇪🇯🇵🇸🇬🇩🇪 | 96 vCPU · 768 GB RAM | $4.50/GPU/hr | Launch |
Daily min and average across all providers.