192 GB · Blackwell
Cheapest configuration per provider.
| Provider | Region | vCPU / RAM | Price | |
|---|---|---|---|---|
🇫🇮🇮🇸 | 96 vCPU · 768 GB RAM | $3.114/GPU/hr | Launch | |
🇺🇸🇫🇷🇮🇸 | 96 vCPU · 768 GB RAM | $3.218/GPU/hr | Launch | |
🇺🇸🇳🇱 | 12 vCPU · 96 GB RAM | $3.244/GPU/hr | Launch | |
🇨🇦🇳🇴🇺🇸 | 96 vCPU · 768 GB RAM | $3.439/GPU/hr | Launch | |
🇺🇸🇬🇧🇪🇸 | 12 vCPU · 96 GB RAM | $3.575/GPU/hr | Launch | |
🇺🇸 | 24 vCPU · 250 GB RAM | $4.688/GPU/hr | Launch | |
🇫🇮🇮🇸 | 96 vCPU · 768 GB RAM | $4.79/GPU/hr | Launch | |
🇺🇸🇫🇷🇮🇸 | 96 vCPU · 768 GB RAM | $4.95/GPU/hr | Launch | |
🇺🇸🇳🇱 | 96 vCPU · 768 GB RAM | $4.99/GPU/hr | Launch | |
🇺🇸 | 24 vCPU · 250 GB RAM | $5.002/GPU/hr | Launch | |
🇨🇦🇳🇴🇺🇸 | 96 vCPU · 768 GB RAM | $5.29/GPU/hr | Launch | |
| — | — | $5.49/GPU/hr | Launch | |
🇺🇸🇬🇧🇪🇸 | 12 vCPU · 96 GB RAM | $5.50/GPU/hr | Launch | |
| — | — | $5.89/GPU/hr | Launch |
Daily min and average across all providers.